-50%
SENSORE PRESSIONE ASSOLUTA SN0174 Sale
Original price was: $61.85.$30.93Current price is: $30.93.
27 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Forma alloggiamento spina: Forma a D
Numero poli: 4
Pressione (Pa) da: 10000
Pressione (Pa) fino a: 117000
per Numero OE: 036 906 051G
Numero poli: 4
Pressione (Pa) da: 10000
Pressione (Pa) fino a: 117000
per Numero OE: 036 906 051G
Marca | Modello | Versione | Serie Motore | Dal | Al | KW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 Sportback [8XA, 8XF] | 1.2 TFSI | CBZA | gen-12 | – | 63 | |||||||
AUDI | A1 Sportback [8XA, 8XF] | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG, CTJA | nov-11 | – | 136 | |||||||
AUDI | A1 Sportback [8XA, 8XF] | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | nov-11 | – | 90 | |||||||
AUDI | A1 Sportback [8XA, 8XF] | 1.6 TDI | CAYB | nov-11 | – | 66 | |||||||
AUDI | A1 Sportback [8XA, 8XF] | 1.6 TDI | CAYC | nov-11 | – | 77 | |||||||
AUDI | A1 Sportback [8XA, 8XF] | 2.0 TDI | CFHD | set-11 | – | 105 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 1.2 TFSI | CBZA | mag-10 | – | 63 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG, CTJA | gen-11 | – | 136 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | mag-10 | – | 90 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 1.4 TFSI | CPTA | apr-12 | – | 103 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 1.6 TDI | CAYB | mar-11 | – | 66 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 1.6 TDI | CAYC | mag-10 | – | 77 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 2.0 TDI | CFHD | set-11 | – | 105 | |||||||
AUDI | A1 [8X1, 8XK] | 2.0 TFSI quattro | CDLH | mar-12 | – | 188 | |||||||
AUDI | A3 -cabrio- [8P7] | 1.2 TFSI | CBZB | mar-10 | mag-13 | 77 | |||||||
AUDI | A3 -cabrio- [8P7] | 1.4 TFSI | CAXC | feb-11 | mag-13 | 92 | |||||||
AUDI | A3 -cabrio- [8P7] | 1.6 TDI | CAYC | mag-09 | mag-13 | 77 | |||||||
AUDI | A3 -cabrio- [8P7] | 2.0 TDI | CBAB, CFFB | apr-08 | mag-13 | 103 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 1.2 TSI | CBZB | apr-10 | mar-13 | 77 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | set-07 | mar-13 | 92 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 1.6 | BGU, BSE, BSF | set-04 | mar-13 | 75 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 1.6 FSI | BLF, BLP | set-04 | set-07 | 85 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 1.6 TDI | CAYB | mag-09 | mar-13 | 66 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 1.6 TDI | CAYC | mag-09 | mar-13 | 77 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | nov-06 | mar-13 | 118 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | set-04 | giu-08 | 110 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 2.0 TFSI | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | set-04 | mar-13 | 147 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 2.0 TFSI quattro | AXX, BPY, BWA, CCTA, CCZA | set-04 | mar-13 | 147 | |||||||
AUDI | A3 Sportback [8PA] | 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | set-04 | mag-09 | 184 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 1.2 TSI | CBZB | apr-10 | ago-12 | 77 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | set-07 | ago-12 | 92 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 1.6 | BGU, BSE, BSF | mag-03 | ago-12 | 75 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 1.6 FSI | BAG, BLF, BLP | ago-03 | set-07 | 85 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 1.6 TDI | CAYB | mag-09 | ago-12 | 66 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 1.6 TDI | CAYC | mag-09 | ago-12 | 77 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | nov-06 | ago-12 | 118 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | mag-03 | giu-08 | 110 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 2.0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CCZA | set-04 | ago-12 | 147 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 2.0 TFSI quattro | AXX, BWA, CCZA | set-04 | ago-12 | 147 | |||||||
AUDI | A3 [8P1] | 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | lug-03 | mag-09 | 184 | |||||||
AUDI | A4 Allroad [8KH, B8] | 2.0 TDI quattro | CGLC | nov-11 | mag-16 | 130 | |||||||
AUDI | A4 Allroad [8KH, B8] | 2.0 TDI quattro | CNHA | set-13 | mag-16 | 140 | |||||||
AUDI | A4 Allroad [8KH, B8] | 3.0 TDI quattro | CDUC,CKVB,CKVC | gen-12 | mag-16 | 180 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 1.8 TFSI | CJEB | nov-11 | dic-15 | 125 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 1.8 TFSI quattro | CJEB | nov-11 | dic-15 | 125 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | apr-08 | dic-15 | 105 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | apr-08 | dic-15 | 100 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | giu-08 | dic-15 | 88 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | ago-08 | dic-15 | 120 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI | CGLC | nov-11 | dic-15 | 130 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | mag-13 | dic-15 | 110 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI | CNHA | set-13 | dic-15 | 140 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | apr-08 | dic-15 | 105 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI quattro | CGLC | nov-11 | dic-15 | 130 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | mag-13 | dic-15 | 110 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TDI quattro | CNHA | set-13 | dic-15 | 140 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TFSI | CNCD | mag-13 | dic-15 | 165 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 2.0 TFSI quattro | CNCD | mag-13 | dic-15 | 165 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 3.0 TDI | CLAB | nov-11 | dic-15 | 150 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | nov-11 | dic-15 | 180 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | feb-12 | dic-15 | 200 | |||||||
AUDI | A4 Avant [8K5, B8] | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | nov-08 | dic-15 | 245 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 1.8 TFSI | CJEB | nov-11 | dic-15 | 125 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 1.8 TFSI quattro | CJEB | nov-11 | dic-15 | 125 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | nov-07 | dic-15 | 105 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | nov-07 | dic-15 | 100 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | giu-08 | dic-15 | 88 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | ago-08 | dic-15 | 120 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | nov-11 | dic-15 | 130 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | mag-13 | dic-15 | 110 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI | CNHA | set-13 | dic-15 | 140 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | nov-08 | dic-15 | 105 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI quattro | CGLC | nov-11 | dic-15 | 130 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | mag-13 | dic-15 | 110 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TDI quattro | CNHA | set-13 | dic-15 | 140 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TFSI | CNCD | mag-13 | dic-15 | 165 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TFSI quattro | CAED, CPMB | mag-13 | dic-15 | 162 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 2.0 TFSI quattro | CNCD | mag-13 | dic-15 | 165 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 3.0 TDI | CLAB | nov-11 | dic-15 | 150 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | nov-11 | dic-15 | 180 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | feb-12 | dic-15 | 200 | |||||||
AUDI | A4 [8K2, B8] | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | nov-08 | dic-15 | 245 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 1.8 TFSI | CABD, CJEB | ott-11 | mar-16 | 125 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 1.8 TFSI | CJEE | mag-15 | gen-17 | 130 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TDI | CGLC | ott-11 | gen-17 | 130 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TDI | CJCA | ott-11 | mag-15 | 105 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | mag-13 | gen-17 | 110 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TDI | CNHA | set-13 | gen-17 | 140 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TDI quattro | CGLC | gen-12 | mag-15 | 130 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TDI quattro | CNHA | set-13 | gen-17 | 140 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TFSI | CAED | mag-13 | dic-14 | 162 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TFSI | CNCD | mag-13 | mag-16 | 165 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TFSI | CNCE | ago-15 | gen-17 | 169 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TFSI quattro | CNCD | mag-13 | mag-16 | 165 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 2.0 TFSI quattro | CNCE | ago-15 | gen-17 | 169 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 3.0 TDI | CLAB | ott-11 | gen-17 | 150 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVC | ott-11 | gen-17 | 180 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 3.0 TDI quattro | CKVD | mag-15 | gen-17 | 160 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | nov-11 | gen-17 | 200 | |||||||
AUDI | A5 -cabrio- [8F7] | S5 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | giu-09 | gen-17 | 245 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 1.8 TFSI | CJEB | ago-11 | gen-17 | 125 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 1.8 TFSI | CJED | set-14 | gen-17 | 106 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | set-09 | gen-17 | 105 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TDI | CGLC | ott-11 | gen-17 | 130 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | mag-13 | gen-17 | 110 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TDI | CNHA | set-13 | gen-17 | 140 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TDI quattro | CGLC | dic-11 | gen-17 | 130 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TDI quattro | CNHA | set-13 | gen-17 | 140 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TFSI | CDNB | set-09 | giu-14 | 132 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TFSI | CDNC | set-09 | nov-13 | 155 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TFSI | CNCD | mag-13 | mag-16 | 165 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC | set-09 | gen-17 | 155 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 2.0 TFSI quattro | CNCD | mag-13 | mag-16 | 165 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 3.0 TDI | CLAB | ott-11 | gen-17 | 150 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | ott-11 | gen-17 | 180 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | 3.0 TFSI quattro | CHMB, CMUA, CRED | dic-11 | gen-17 | 200 | |||||||
AUDI | A5 Sportback [8TA] | S5 quattro | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | gen-10 | gen-17 | 245 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 1.8 TFSI | CABD, CJEB | ott-07 | gen-17 | 125 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TDI | CGLC | ott-11 | gen-17 | 130 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TDI | CNHA | set-13 | gen-17 | 140 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TDI quattro | CGLC | dic-11 | gen-17 | 130 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TDI quattro | CNHA | set-13 | gen-17 | 140 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TFSI | CDNB | nov-08 | mar-12 | 132 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TFSI | CNCD | mag-13 | mag-16 | 165 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TFSI quattro | CAED, CPMB | mar-12 | gen-17 | 162 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 2.0 TFSI quattro | CNCD | mag-13 | mag-16 | 165 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 3.0 TDI | CLAB | ott-11 | gen-17 | 150 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | ott-11 | gen-17 | 180 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | 3.0 TFSI quattro | CHMB, CMUA, CRED | dic-11 | gen-17 | 200 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | S5 quattro | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | ott-11 | gen-17 | 245 | |||||||
AUDI | A5 [8T3] | S5 quattro | CAUA | giu-07 | mar-12 | 260 | |||||||
AUDI | A6 Allroad [4GH, 4GJ] | 3.0 TDI quattro | CDUD, CKVC | gen-12 | – | 180 | |||||||
AUDI | A6 Allroad [4GH, 4GJ] | 3.0 TDI quattro | CGQB | gen-12 | – | 230 | |||||||
AUDI | A6 Allroad [4GH, 4GJ] | 3.0 TDI quattro | CLAA | gen-12 | – | 150 | |||||||
AUDI | A6 Allroad [4GH, 4GJ] | 3.0 TFSI quattro | CGWD | gen-12 | – | 228 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 2.0 TDI | CGLC,CMGB | mag-11 | – | 130 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 2.0 TDI | CGLD | mag-11 | – | 120 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 2.0 TDI | CNHA, CZJA, DDDA | nov-13 | – | 140 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 2.0 TDI quattro | CNHA, DDDA | apr-15 | – | 140 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 2.8 FSI | CHVA | mag-11 | apr-15 | 150 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 2.8 FSI quattro | CHVA | mag-11 | apr-15 | 150 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 3.0 TDI | CLAB | mag-11 | – | 150 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | mag-11 | – | 180 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 3.0 TDI quattro | CGQB | nov-11 | – | 230 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 3.0 TDI quattro | CLAA | mag-11 | – | 150 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 3.0 TFSI quattro | CGWB | mag-11 | mag-12 | 220 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | 3.0 TFSI quattro | CGWD | nov-11 | – | 228 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | RS6 quattro | CRDB, CWUB | gen-13 | – | 412 | |||||||
AUDI | A6 Avant [4G5, 4GD, C7] | S6 quattro | CEUC | feb-12 | – | 309 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | mar-11 | – | 130 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 2.0 TDI | CGLD | mar-11 | – | 120 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 2.0 TDI | CNHA, CZJA, DDDA | nov-13 | – | 140 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 2.0 TDI quattro | CNHA, DDDA | apr-15 | – | 140 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 2.0 TFSI hybrid | CHJA | nov-11 | – | 155 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 2.8 FSI | CHVA | nov-10 | apr-15 | 150 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 2.8 FSI quattro | CHVA | nov-10 | apr-15 | 150 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 3.0 TDI | CLAB | nov-10 | – | 150 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | mar-11 | – | 180 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 3.0 TDI quattro | CGQB | nov-11 | – | 230 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 3.0 TDI quattro | CLAA | mar-11 | – | 150 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 3.0 TFSI quattro | CGWB | nov-10 | mag-12 | 220 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CGXB, CTUA | mar-11 | – | 228 | |||||||
AUDI | A6 [4G2, 4GC, C7] | S6 quattro | CEUC | feb-12 | – | 309 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | 2.8 FSI | CHVA | feb-11 | – | 150 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | 3.0 TDI | CLAB | nov-10 | – | 150 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | 3.0 TDI quattro | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | ott-10 | giu-16 | 180 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | 3.0 TDI quattro | CGQB | nov-11 | mar-15 | 230 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | 3.0 TDI quattro | CLAA | dic-10 | – | 150 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | 3.0 TFSI quattro | CGWB,CHMA | ott-10 | – | 220 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | gen-11 | mar-15 | 228 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | RS7 quattro | CRDB, CWUB | ott-13 | apr-18 | 412 | |||||||
AUDI | A7 Sportback [4GA, 4GF] | S7 quattro | CEUC | feb-12 | mar-15 | 309 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 2.0 TFSI hybrid | CHJA | feb-12 | – | 155 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TDI | CLAB | set-11 | – | 150 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TDI quattro | CDTA, CDTC, CMHA | lug-10 | – | 184 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TDI quattro | CDTB, CTBB | ago-10 | – | 155 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TDI quattro | CTBA | ott-13 | – | 190 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TDI quattro | CTBD | mag-15 | – | 193 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TFSI quattro | CGWA, CGXA, CREG | lug-10 | – | 213 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CREA | nov-11 | – | 228 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 3.0 TFSI quattro | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | giu-10 | – | 245 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 4.0 TFSI quattro | CEUA | mar-12 | – | 309 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 4.0 TFSI quattro | CTGA | ott-13 | – | 320 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 4.2 FSI quattro | CDRA | nov-09 | – | 273 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 4.2 TDI quattro | CDSB | nov-09 | – | 258 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 4.2 TDI quattro | CTEC | ott-13 | – | 283 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | 6.3 W12 quattro | CEJA, CTNA | gen-11 | – | 368 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | S8 plus quattro | DDTA | nov-15 | – | 445 | |||||||
AUDI | A8 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] | S8 quattro | CGTA, CTFA | apr-12 | – | 382 | |||||||
AUDI | Q3 [8UB, 8UG] | 1.4 TSI | CHPB, CZDA, CZEA | ott-13 | – | 110 | |||||||
AUDI | Q3 [8UB, 8UG] | 2.0 TDI | CFFB, CLJA | set-11 | – | 103 | |||||||
AUDI | Q3 [8UB, 8UG] | 2.0 TDI | CFGC | mag-13 | – | 130 | |||||||
AUDI | Q3 [8UB, 8UG] | 2.0 TDI quattro | CFFB | gen-12 | – | 103 | |||||||
AUDI | Q3 [8UB, 8UG] | 2.0 TDI quattro | CFGC, CLLB | giu-11 | – | 130 | |||||||
AUDI | Q3 [8UB, 8UG] | 2.0 TFSI quattro | CCZC | giu-11 | – | 125 | |||||||
AUDI | Q3 [8UB, 8UG] | 2.0 TFSI quattro | CPSA | giu-11 | – | 155 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TDI | CJCB, CSUB | nov-10 | – | 100 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | mag-13 | – | 110 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TDI | CNHA | set-15 | – | 140 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TDI quattro | CAHA, CGLB, CMGA | nov-08 | – | 125 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TDI quattro | CGLC, CMGB | giu-12 | – | 130 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | mag-13 | – | 110 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TDI quattro | CNHA | nov-13 | – | 140 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TFSI hybrid quattro | CHJA | giu-11 | – | 155 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CPMA | nov-08 | – | 155 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TFSI quattro | CDNB, CNCB | ago-09 | – | 132 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TFSI quattro | CNCD | giu-12 | – | 165 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TFSI quattro | CNCE | ago-15 | – | 169 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 2.0 TFSI quattro | CPMB | mag-13 | – | 162 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 3.0 TDI quattro | CCWA, CPNB | nov-08 | – | 176 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 3.0 TDI quattro | CDUD | giu-12 | – | 180 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 3.0 TDI quattro | CTBA | nov-13 | – | 190 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 3.0 TDI quattro | CTBC | giu-12 | – | 184 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | 3.0 TFSI quattro | CTUC, CTVA | giu-12 | – | 200 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | SQ5 TDI quattro | CGQB, CVUC | dic-12 | – | 230 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | SQ5 TDI quattro | CVUB | apr-15 | – | 240 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | SQ5 TDI quattro | DEHA | nov-15 | – | 250 | |||||||
AUDI | Q5 [8RB] | SQ5 TFSI quattro | CTUD, CTXA | mag-13 | – | 260 | |||||||
AUDI | Q7 [4LB] | 3.0 TDI quattro | CASA, CCMA, CJGA, CNRB | nov-07 | ago-15 | 176 | |||||||
AUDI | Q7 [4LB] | 3.0 TDI quattro | CJGC, CJMA | mag-10 | ago-15 | 150 | |||||||
AUDI | Q7 [4LB] | 3.0 TDI quattro | CJGD, CLZB, CRCA | mag-11 | ago-15 | 180 | |||||||
AUDI | Q7 [4LB] | 3.0 TFSI quattro | CJTB, CJWB, CNAA, CTWA | mag-10 | ago-15 | 245 | |||||||
AUDI | Q7 [4LB] | 3.0 TFSI quattro | CJWE, CTWB | mag-11 | ago-15 | 206 | |||||||
AUDI | R8 [4S3] | 5.2 FSI quattro | CSPA | lug-15 | – | 449 | |||||||
AUDI | R8 [4S3] | 5.2 FSI quattro | CSPB | lug-15 | – | 397 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.0 Diesel | M 05.9E, MCN.RB | giu-10 | – | 176 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.0 Diesel | MCR.CB, MCV.VC | giu-10 | – | 155 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.0 Diesel | MCV.VA | ott-14 | – | 193 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.0 Diesel | MCV.VB | ago-14 | – | 184 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.0 S E-Hybrid | M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | giu-10 | – | 245 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.0 S E-Hybrid | M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | ott-14 | – | 306 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.6 | M 55.02, MCE.YA | giu-10 | – | 220 | |||||||
PORSCHE | CAYENNE [92A] | 3.6 GTS | MCX.ZA | feb-15 | – | 324 | |||||||
