-50%
SENSORE PRESSIONE ASSOLUTA SN0166 For Discount
Original price was: $49.48.$24.74Current price is: $24.74.
21 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Forma alloggiamento spina: ovale
Articolo complementare Info integrativa 2: con sensore temperatura aria integrato
Numero poli: 4
Pressione (Pa) da: 20000
Pressione (Pa) fino a: 250000
Articolo complementare Info integrativa 2: con sensore temperatura aria integrato
Numero poli: 4
Pressione (Pa) da: 20000
Pressione (Pa) fino a: 250000
Marca | Modello | Versione | Serie Motore | Dal | Al | KW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO -bus- [244] | 2.3 JTD | F1AE0481C | apr-02 | – | 81 | |||||||
FIAT | DUCATO -bus- [244] | 2.8 JTD | 8140.43N | apr-04 | lug-06 | 107 | |||||||
FIAT | DUCATO -bus- [244] | 2.8 JTD | 8140.43S | apr-02 | – | 94 | |||||||
FIAT | DUCATO -bus- [244] | 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | lug-02 | – | 94 | |||||||
FIAT | DUCATO -tel- [244] | 2.3 JTD | F1AE0481C | apr-02 | lug-06 | 81 | |||||||
FIAT | DUCATO -tel- [244] | 2.8 JTD | 8140.43S | apr-02 | lug-06 | 94 | |||||||
FIAT | DUCATO -tel- [244] | 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | ott-02 | lug-06 | 94 | |||||||
FIAT | DUCATO -tel- [244] | 2.8 JTD Power | 8140.43N | mag-04 | lug-06 | 107 | |||||||
FIAT | DUCATO -van- [244] | 2.3 JTD | F1AE0481C | apr-02 | – | 81 | |||||||
FIAT | DUCATO -van- [244] | 2.8 JTD | 8140.43S | apr-02 | – | 94 | |||||||
FIAT | DUCATO -van- [244] | 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | lug-02 | – | 94 | |||||||
FIAT | DUCATO -van- [244] | 2.8 JTD Power | 8140.43N | mag-04 | – | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -bus- | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | F1AE0481B | gen-03 | mag-06 | 85 | |||||||
IVECO | DAILY III -bus- | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | mag-99 | mag-06 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -bus- | 40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N | mag-99 | mag-06 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 29 L 10 (ALJAV1A1, AHJA64A1 .. ) | F1AE0481A | set-02 | apr-06 | 70 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 29 L 11 | 8140.43B, 8140.43C | mag-99 | apr-06 | 78 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | F1AE0481B | set-02 | apr-06 | 85 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 29 L 13 | 8140.43S | nov-01 | apr-06 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | F1AE0481M | nov-05 | apr-06 | 100 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 29 L 9 | 8140.43R | nov-01 | apr-06 | 66 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA65A1 .. ) | F1AE0481A | set-02 | apr-06 | 70 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA64A1 .. ) | F1AE0481B | set-02 | apr-06 | 85 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | gen-05 | apr-06 | 100 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 35 C 15 | 8140.43N | nov-01 | apr-06 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R | nov-01 | apr-06 | 66 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A2ND13A1 .. ) | 8140.43B, 8140.43C | mag-99 | apr-06 | 78 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | mag-99 | apr-06 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 40 C 13 | 8140.43S | mag-99 | apr-06 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 40 C 14 | F1AE0481M | gen-05 | apr-06 | 100 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 40 C 15 | 8140.43N | nov-01 | apr-06 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 50 C 11 | 8140.43C | mag-99 | apr-06 | 78 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 50 C 13 | 8140.43S | mag-99 | apr-06 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 50 C 15 | 8140.43N | gen-01 | apr-06 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -tel- | 65 C 15 | 8140.43N | nov-01 | apr-06 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | F1AE0481A | set-02 | lug-07 | 70 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | F1AE0481B | set-02 | lug-07 | 85 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 29 L 13 | 8140.43S | mag-01 | lug-07 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 29 L 14 | F1AE0481M | gen-05 | apr-06 | 100 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 29 L 9 V | 8140.43R | nov-01 | apr-06 | 66 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 29 L 9 V | 8140.63 | mag-99 | lug-07 | 62 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB46A2 .. ) | F1AE0481B | set-02 | lug-07 | 85 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | gen-05 | apr-06 | 100 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJAV1A .. ) | F1AE0481A | set-02 | lug-07 | 70 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | mag-99 | lug-07 | 78 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | mag-99 | lug-07 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HC41B2 .. ) | 8140.43N | nov-02 | lug-07 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 35 S 9 V | 8140.43R | nov-01 | apr-06 | 66 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 40 C 13 | 8140.43S | mag-99 | apr-06 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 40 C 14 | F1AE0481M | gen-05 | apr-06 | 100 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 40 C 15 | 8140.43N | nov-01 | apr-06 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 50 C 11 | 8140.43C | mag-99 | lug-07 | 78 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 50 C 13 | 8140.43S | mag-99 | lug-07 | 92 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 50 C 15 | 8140.43N | gen-01 | apr-06 | 107 | |||||||
IVECO | DAILY III -van- | 65 C 15 | 8140.43N | nov-01 | apr-06 | 107 | |||||||
PEUGEOT | BOXER -bus- [244, Z] | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | apr-02 | – | 94 | |||||||
Title | Default Title |
---|
lifemanhattanus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart